項目名稱 | 廣西佛子礦業(yè)有限公司礦用電力電纜采購項目 | 項目招標編號 | HXZC佛子CG02202355 | ||||||
招標人 | 廣西佛子礦業(yè)有限公司 | ||||||||
項目單位 | 廣西佛子礦業(yè)有限公司 | ||||||||
招標類別 | 企業(yè)自行招標 | 招標方式 | 公開招標 | ||||||
招標機構 | 廣西華錫有色金屬股份有限公司營銷管理部 | ||||||||
招標范圍 | 采購52臺防爆特殊型蓄電池電機車及10臺充電機 | ||||||||
開標時間 | 2023年8月22日15:00 | 開標地點 | 華錫大廈北側附樓一樓招標室 | ||||||
公示開始時間 | 2023年8月30日 | 公示截止時間 | 2023年9月4日 | ||||||
預中標人 | 湘電重型裝備有限公司 | ||||||||
中標候選人情況 | 第一中標候選人 | 單位名稱 | 湘電重型裝備有限公司 | ||||||
投標報價 | 6359040元 | 評標價 | 6359040元 | ||||||
中標金額 | 6260000元,注:評標結束后,按招標人招標管理制度有關規(guī)定與第一中標候選人進行讓利談判,并以讓利談判后的價格作為中標價、合同價。 | ||||||||
第二中標候選人 | 單位名稱 | 湘潭牽引機車廠有限公司 | |||||||
投標報價 | 6233800元 | 評標價 | 6233800元 | ||||||
第三中標候選人 | 單位名稱 | 湖南南電電氣有限公司 | |||||||
投標報價 | 6618760元 | 評標價 | 6618760元 | ||||||
被否決投標的投標人名稱、否決原因及依據(jù) | 湘潭華南電機車有限公司投標報價超過招標控制價,未通過評審。 | ||||||||
其他公示內容(如有) | 無 | ||||||||
公示媒介 | 廣西招標網(wǎng)、廣西招標采購網(wǎng) | ||||||||
質疑和投訴 | 若投標人或其他利害關系人對項目評標結果有異議的,應當在中標候選人公示期向招標人提出,招標人應當自收到異議之日起3日內作出答復;若招標人拒不答復或認為招標人答復內容不符合法律、法規(guī)和規(guī)章規(guī)定或認為權益受到侵害的,請在自知道或應當知道之日起10日內向投訴受理部門提交書面投訴書,逾期不予受理。若招標人對項目評標結果有異議的,可在公示開始日起10日內直接向投訴受理部門提交書面投訴書。 | ||||||||
投訴受理部門 | 廣西華錫有色金屬股份有限公司營銷管理部 | 投訴受理電話 | 0772-2625195 |
招 標 人:廣西佛子礦業(yè)有限公司
招標機構: 廣西華錫有色金屬股份有限公司營銷管理部
2023年8月30日